ÐÓ°ÉÔ­´´

Motor Vehicle Traffic Deaths By State, 2022-2023

Ìý

  Number of deaths   Number of deaths
State 2022 2023 Percent change State 2022 2023 Percent change
Alabama 988 974 -1% Montana 215 208 -3%
Alaska 82 60 -27 Nebraska 244 227 -7
Arizona 1,320 1,304 -1 Nevada 417 389 -7
Arkansas 637 596 -6 New Hampshire 146 130 -11
California 4,539 4,061 -11 New Jersey 689 606 -12
Colorado 764 720 -6 New Mexico 466 437 -6
Connecticut 366 308 -16 New York 1,182 1,114 -6
Delaware 162 135 -17 North Carolina 1,631 1,561 -4
D.C. 32 44 38 North Dakota 98 106 8
Florida 3,548 3,396 -4 Ohio 1,274 1,242 -3
Georgia 1,796 1,615 -10 Oklahoma 710 718 1
Hawaii 116 93 -20 Oregon 602 587 -2
Idaho 215 275 28 Pennsylvania 1,179 1,211 3
Illinois 1,268 1,241 -2 Rhode Island 52 71 37
Indiana 976 898 -8 South Carolina 1,094 1,047 -4
Iowa 336 377 12 South Dakota 137 140 2
Kansas 410 387 -6 Tennessee 1,313 1,323 1
Kentucky 744 814 9 Texas 4,408 4,291 -3
Louisiana 906 811 -10 Utah 319 280 -12
Maine 182 135 -26 Vermont 76 69 -9
Maryland 566 621 10 Virginia 1,006 913 -9
Massachusetts 435 343 -21 Washington 743 810 9
Michigan 1,124 1,094 -3 West Virginia 266 260 -2
Minnesota 444 409 -8 Wisconsin 604 583 -3
Mississippi 703 732 4 Wyoming 134 144 7
Missouri 1,057 991 -6 United States 42,721 40,901 -4%
Source: U.S. Department of Transportation, National Highway Traffic Safety Administration.