ÐÓ°ÉÔ­´´

Motorcyclist Fatalities And Fatality Rates, 2014-2023

Ìý

Year Fatalities Registered motorcycles Fatality rate per 100,000 registered motorcycles Vehicle miles traveled (millions) Fatality rate per 100 million vehicle miles traveled
2014 4,594 8,417,718 54.58 19,970 23.00
2015 5,029 8,600,936 58.47 19,606 25.65
2016 5,337 8,679,380 61.49 20,445 26.10
2017 5,226 8,664,108 60.32 20,149 25.94
2018 5,038 8,659,741 58.18 20,076 25.09
2019 5,044 8,596,314 58.68 19,688 25.62
2020 (1) 5,620 8,347,435 67.33 17,947 31.31
2021 6,144 9,424,769 65.19 19,642 31.28
2022 (2) 6,251 9,186,256 68.05 23,765 26.30
2023 6,335 9,516,910 66.57 20,181 31.39
(1) Due to a vehicle classification change, the 2020 and later year data are not comparable to 2019 and earlier years. (2) Starting in 2022, motorcyclists exclude people on motorized bicycles. Source: U.S. Department of Transportation, National Highway Traffic Safety Administration; Federal Highway Administration.