ÐÓ°ÉÔ­´´

Percent Of Occupied Housing Units That Are Owner Occupied, 2024

Ìý

State Percent Rank (1) State Percent Rank (1)
Alabama 71.0% 13 Montana 68.6% 19
Alaska 66.5 37 Nebraska 66.7 35
Arizona 67.8 28 Nevada 60.1 49
Arkansas 67.1 31 New Hampshire 72.6 6
California 55.8 50 New Jersey 63.9 41
Colorado 65.9 39 New Mexico 71.1 12
Connecticut 66.7 35 New York 54.3 51
Delaware 73.8 2 North Carolina 66.8 33
D.C. 40.9 52 North Dakota 61.2 48
Florida 68.0 25 Ohio 68.0 25
Georgia 66.3 38 Oklahoma 65.7 40
Hawaii 61.6 47 Oregon 63.1 43
Idaho 71.7 8 Pennsylvania 69.3 17
Illinois 67.6 30 Puerto Rico 69.3 17
Indiana 70.7 14 Rhode Island 63.5 42
Iowa 71.3 11 South Carolina 72.3 7
Kansas 68.1 22 South Dakota 68.3 21
Kentucky 68.1 22 Tennessee 66.8 33
Louisiana 68.1 22 Texas 62.3 46
Maine 73.3 4 Utah 69.6 16
Maryland 67.8 28 Vermont 73.2 5
Massachusetts 62.4 45 Virginia 67.1 31
Michigan 73.5 3 Washington 62.9 44
Minnesota 71.6 10 West Virginia 75.5 1
Mississippi 70.5 15 Wisconsin 68.0 25
Missouri 68.6 19 Wyoming 71.7 8
      United States 65.3%  
(1) States with the same percentages receive the same rank. Source: U.S. Department of Commerce, Census Bureau; American Community Survey.