杏吧原创

Direct Premiums Written, Property/Casualty 杏吧原创, By State By Line, 2024 (1) (Cont'd)

($000)

State Multiple peril crop Private crop Miscellaneous Mortgage guaranty Private flood Pet insurance
Alabama $99,787 $948 $43,975 $66,461 $13,097 $18,287
Alaska 54 0 2,144 17,577 2,172 12,237
Arizona 185,456 4,046 24,116 165,238 14,883 86,727
Arkansas 266,274 38,247 7,220 36,449 6,350 8,518
California 863,905 17,512 158,500 533,381 119,610 906,822
Colorado 292,398 22,800 44,055 148,834 14,578 145,242
Connecticut 10,335 0 9,464 72,644 17,781 101,080
Delaware 11,955 108 1,287 22,004 4,579 15,054
D.C. 0 0 24,816 16,950 3,378 26,548
Florida 278,332 492 203,714 456,300 285,870 301,343
Georgia 284,837 4,243 57,610 209,495 23,184 86,327
Hawaii 2,202 0 2,508 19,368 13,242 26,252
Idaho 162,402 14,568 2,742 40,566 2,715 15,562
Illinois 892,563 160,682 49,117 252,782 31,925 156,148
Indiana 481,945 45,173 25,943 126,623 15,143 40,567
Iowa 1,222,167 149,935 9,657 52,702 6,148 17,049
Kansas 1,088,520 73,222 13,684 46,591 4,085 15,627
Kentucky 198,911 8,656 7,725 50,814 9,554 19,146
Louisiana 183,269 6,477 28,711 58,845 26,634 21,806
Maine 14,313 0 2,459 19,873 3,493 27,034
Maryland 38,107 238 19,063 158,787 10,756 105,100
Massachusetts 5,825 0 46,020 118,982 29,368 221,077
Michigan 277,918 8,670 58,350 194,462 15,371 73,148
Minnesota 936,724 149,056 48,579 152,476 7,135 50,688
Mississippi 180,745 6,506 35,536 25,713 9,340 6,695
Missouri 508,984 42,853 32,324 100,695 10,914 33,957
Montana 325,625 590 2,540 14,975 3,773 8,658
Nebraska 875,106 397,540 10,848 34,533 3,325 10,495
Nevada 113,982 10 8,051 84,119 6,291 60,235
New Hampshire 342 0 5,033 29,254 3,383 42,439
New Jersey 6,930 0 114,795 164,053 73,450 236,804
New Mexico 209,876 2,210 6,415 30,499 3,236 14,685
New York 86,755 231 191,044 207,369 92,949 384,703
North Carolina 345,942 3,978 30,850 187,164 28,292 111,745
North Dakota 1,265,494 124,610 1,302 16,056 1,073 3,503
Ohio 337,040 21,874 55,121 190,384 22,161 92,859
Oklahoma 300,756 9,813 16,788 50,392 6,060 14,124
Oregon 169,249 2,801 9,813 88,101 9,627 74,791
Pennsylvania 72,343 1,503 39,262 199,687 32,775 199,653
Rhode Island 165 0 59,887 18,029 4,785 22,490
South Carolina 131,042 278 13,286 91,911 39,773 48,449
South Dakota 986,763 74,430 2,500 13,901 1,222 2,710
Tennessee 111,637 3,406 21,310 108,900 16,070 47,881
Texas 1,728,828 45,998 157,452 549,247 123,132 242,184
Utah 51,018 104 10,320 81,325 4,957 28,325
Vermont 4,162 2 1,507 10,743 1,688 15,079
Virginia 95,441 1,622 43,679 165,723 20,123 142,509
Washington 397,227 11,795 9,041 179,657 16,212 187,909
West Virginia 4,501 3 2,172 17,714 5,391 7,637
Wisconsin 358,151 20,059 15,245 108,455 10,708 49,304
Wyoming 59,510 1,713 463 8,592 1,096 3,556
United States $16,525,817 $1,479,000 $1,788,048 $5,815,395 $1,232,854 $4,590,772
(1) Includes some state funds. Source: NAIC data, sourced from S&P Global Market Intelligence, 杏吧原创 Information Institute.