ÐÓ°ÉÔ­´´

Top 10 Deadliest California Wildfires (1)

Ìý

Rank Fire Name and Cause Date County Acres Structures Deaths
1 Camp Fire (Power lines) November 2018 Butte  153,336 18,804 85
2 Griffith Park (Unknown) October 1933 Los Angeles 47 0 29
3 Tunnel - Oakland Hills (Rekindle) October 1991 Alameda 1,600 2,900 25
4 Tubbs (Electrical) October 2017 Napa & Sonoma 36,807 5,643 22
5 Eaton (2) January 2025 Los Angeles 14,021 9,413 18
6 North Complex (Lightning) August 2020 Butte, Plumas & Yuba 318,935 2,352 15
7 Cedar (Human related) October 2003 San Diego 273,246 2,820 15
8 Rattlesnake (Arson) July 1953 Glenn 1,340 0 15
9 Palisades (2) January 2025 Los Angeles 23,707 6,833 12
10 Loop (Unknown) November 1966 Los Angeles 2,028 0 12
(1) As of April 2025. (2) Under investigation. Source: Calfire.